Продукт В стакане на 250 мл. В стакане гранённом (200 мл) в столовой ложке* в чайной ложке*
Вода 250 г 200 г 18 г 5 г
Арахис очищенный 175 г 140 г 25 г 8 г
Крупа геркулес 70 г 50 г 12 г 3 г
Крупа гречневая 210 г 165 г 25 г 7 г
Крупа манная 200 г 160 г 25 г 8 г
Крупа перловая 230 г 180 г 25 г 8 г
Крупа пшено 220 г 170 г 25 г 8 г
Крупа рисовая 240 г 180 г 25 г
Крупа ячневая 180 г 145 г 20 г 5 г
Масло растительное 230 г 190 г 11 г 5 г
Мед 325 г 265 г 35 г 12 г
Миндаль (ядро) 160 г 130 г 30 г 10 г
Молоко сгущенное 300 г 250 г 30 г 12 г
Молоко сухое 120 г 100 г 20 г 5 г
Молоко цельное 250 г 200 г 20 г 5 г
Мука пшеничная 160 г 100-130 г 25 г 8 г
Перец молотый 18 г 5 г
Рис 230 г 180 г 25 г 8 г
Сахарный песок 200 г 180 г 25 г 8 г
Сахарная пудра 180 г 140 г 25 г 10 г
Сливки 250 г 210 г 25 г 10 г
Сметана 250 г 210 г 25 г 10 г
Сода питьевая 28 г 12 г
Соль 320 г 220 г 30 г 10 г
Сухари молотые 125 г 100 г 15 г 5 г
Томатная паста 300 г 250 г 30 г 10 г
Уксус 250 г 200 г 15 г 5 г
Хлопья кукурузные 50 г 40 г 7 г 2 г
Хлопья овсяные 100 г 80 г 14 г 4 г
Хлопья пшеничные 60 г 50 г 9 г 2 г
Чай сухой 3 г

Приведенные в таблице данные могут немного отличаться, так как ложки имеют разную емкость. Для сравнения именно Ваших ложек и стаканов используйте воду.

1 Comment Таблица мер и весов. Сколько в граммах с стакане, ложке и т. п.

Добавить комментарий для Jimmy Отменить ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *